Realizamos entregas para a Grande de São Paulo, algumas cidades do Interior e Litoral. Para a região Central de São Paulo o frete é gratuito a partir de R$ 90,00 ( consulte o CEP). Para as demais localidades, será cobrado um valor que deverá ser calculado durante o fechamento do pedido no site
As entregas são realizadas em horário comercial, de segunda a sexta das 9 às 14hs.
Os pedidos serão entregues em até 2 dias úteis a partir da aprovação do pagamento pela instituição financeira e a confirmação dos dados cadastrais informados pelo cliente no site da loja.
A Empório RYU quer proporcionar a você o que há de melhor em pescados nacionais e importados garantindo a qualidade dos produtos desde origem até a entrega na sua casa.
Tabela de Frete cidade de São Paulo
Bairros Atendidos | Pedidos acima de R$90,00 | Pedidos até R$89,99 |
CENTRO – Sé / Santa Efigênia / República / Centro | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
BOM RETIRO – Barra Funda / Bom Retiro / Luz / Ponte Pequena | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
VILA BUARQUE – Santa Cecília/ Pacaembú / Sumaré / Higienópolis / Consolação | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
CONSOLAÇÃO – Consolação / Bela Vista | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
JARDINS – Cerqueira César / Jardim Paulista / Jardim América / Jardim Europa | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
LIBERDADE – Liberdade / Cambuci / Aclimação / Vila Monumento / Jardimda Glória | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
SANTANA – Santana / Carandiru / Vila Guilherme / Jardim São Paulo | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
VILA MARIA – Vila Maria / Parque Novo Mundo / Jardim Japão | R$ 10,00 | R$ 35,00 |
JAÇANÃ E TUCURUVI – Tucuruvi / Jaçanã / Parque Edu Chaves / Vila Medeiros / Vila Edi | R$ 15,00 | R$ 40,00 |
TREMEMBÉ – Jardim Tremembé / Barro Branco / Água Fria | R$ 10,00 | R$ 35,00 |
MANDAQUI – Mandaqui / Imirim / Lausane Paulista / Santa Teresinha | R$ 7,00 | R$ 32,00 |
CASA VERDE – Casa Verde / Parque Peruche | R$ 6,00 | R$ 31,00 |
CACHOEIRINHA – Vila Nova Cachoeirinha / Jardim Peri Peri | R$ 10,00 | R$ 35,00 |
LIMÃO – Limão / Nossa Senhora do Ó / Itaberaba | R$ 10,00 | R$ 35,00 |
BRASILÂNDIA – Brasilândia / Morro Grande | R$ 10,00 | R$ 35,00 |
FREGUESIA DO Ó – Freguesia do Ó / Pirituba / Piqueri | R$ 8,00 | R$ 33,00 |
BRÁS – Belenzinho / Brás / Belém / Pari / Canindé / Catumbi / ParqueS.Jorge | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
MOÓCA – Moóca / Alto da Moóca / Vila Prudente / A. Rosa / Quarta Parada / Parque Moóca / Vila Zelina | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
SÃO LUCAS – VilaEma / Parque São Lucas / Vila Alpina / Sapopemba | R$ 10,00 | R$ 35,00 |
ANÁLIA FRANCO – Tatuapé / Vila Formosa / Jardim Colorado / Vila Gomes Cardim / JardimAnália Franco | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
CARRÃO E ARICANDUVA – Vila Carrão / Carrãozinho | R$ 15,00 | R$ 40,00 |
VILA MATILDE – Vila Matilde / Cidade Patriarca / Artur Alvim | R$ 13,00 | R$ 38,00 |
PENHA – Penha / Vila Esperança / Vila Ré / Cidade A. E. Carvalho | R$ 11,00 | R$ 36,00 |
CANGAÍBA – Cangaiba / Engenho Goulart / Ponte Rasa | R$ 13,00 | R$ 38,00 |
SÃO MATEUS – São Mateus / Iguaçu | R$ 15,00 | R$ 40,00 |
MOEMA E VILA MARIANA (OESTE) – Vila Mariana / Vila Clementino / Paraíso / Indianópolis / Moema / Planalto Paulista / Mirandópolis | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
SAÚDE E VILA MARIANA (LESTE) – Jardim Glória / Saúde / Água Funda / Vila Mercês / Vila Liviero | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
IPIRANGA – Ipiranga / Vila Carioca / Sacomã / Moinho Velho / São João Clímaco | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
JABAQUARA – Jabaquara / Jardim Aeroporto / Vila Sta Catarina / Vila Guarani / Vila Mascote | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
CIDADE ADEMAR – Cidade Ademar / Pedreira / Jardim Miriam / Americanópolis | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
ITAIM BIBI – Brooklin Novo / Itaim Bibi / Vila Olímpia / Moema / Vila Nova Conceição | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
CAMPO BELO – Brooklin Paulista / Campo Belo / Aeroporto / Cidade Ademar / Campo Grande / Jurubatuba / Chácara Flora / Chácara Monte Alegre | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
SANTO AMARO – Santo Amaro / Chácara Santo Antônio / Granja Julieta / Socorro / Veleiros / Interlagos / Alto da Boa Vista | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
CIDADE DUTRA E GRAJAÚ – Cidade Dutra / Rio Bonito / Parque Grajaú / Parelheiros | R$ 12,00 | R$ 37,00 |
GUARAPIRANGA – Guarapiranga / Capela do Socorro | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
LAPA E PERDIZES – Lapa / Perdizes / Água Branca / Alto da Lapa / Vila Anastácia / Pompéia / Vila Romana | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
PIRITUBA E JARAGUÁ – Vila Jaguara / Pirituba / Parque São Domingos | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
JAGUARÉ E LEOPOLDINA – Vila Leopoldina / Ceasa / Jaguaré / Rio Pequeno / Vila Hamburguesa / Vila Remédios | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
PINHEIROS – Pinheiros / Vila Madalena / Alto de Pinheiros | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
BUTANTÃ – Butantã / Caxingui / Cidade Universitária (USP) / JardimPeri-Peri / JardimBonfiglioli | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
MORUMBI – Cidade Jardim / Morumbi / Vila Sônia / Jardim Guedala / Jardim Leonor / Real Parque | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
CAMPO LIMPO – Campo Limpo / Pirajuçara | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
CAPÃO REDONDO – Capão Redondo / Vila Das Belezas | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
Tabela de Frete para Grande SP
Cidade | Pedidos acima de R$90,00 | Pedidos até R$89,99 |
Osasco – SP | R$ 8,00 | R$ 33,00 |
Carapicuíba – SP | R$ 15,00 | R$ 40,00 |
Barueri – SP | R$ 15,00 | R$ 40,00 |
Jandira – SP | R$ 22,00 | R$ 47,00 |
Cotia – SP | R$ 20,00 | R$ 45,00 |
Taboão da Serra – SP | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
Embu – SP | R$ 20,00 | R$ 45,00 |
Itapecirica da Serra – SP | R$ 19,00 | R$ 44,00 |
Guarulhos – SP | R$ 20,00 | R$ 45,00 |
Santo André – SP | R$ 12,00 | R$ 37,00 |
São Caetano do Sul – SP | R$ 6,00 | R$ 31,00 |
São Bernardo do Campo – SP | R$ 11,00 | R$ 36,00 |
Diadema – SP | R$ 7,00 | R$ 32,00 |